Sie sind hier: Lernen am MDG > Leistungsbewertung > Übersicht Leistungsbewertung
Leistungsbewertung
Sekundarstufe I
Notenbezeichnung | Notenziffer | Notendefinition |
sehr gut | 1 | eine den Anforderungen in besonderem Maß entsprechende Leistung |
gut | 2 | eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung |
befriedigend | 3 | eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung |
ausreichend | 4 | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
mangelhaft | 5 | eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten |
ungenügend | 6 | eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten im Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 4 | 1 | 50 : 50 |
Englisch | 4 | 1 | 40 : 60 |
Musik | 2 | 1 | 30 : 70 |
Kunst | 2 | 1 | 10 : 90 |
Erdkunde | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Geschichte | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 1 | 1 | |
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 2 | 1 | 40 : 60 |
Chemie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 1 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten im Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 4 | 1 | 50 : 50 |
Englisch | 4 + Sprechprüfung | 1 | 40 : 60 |
Französich | 4 | 1 | 45 : 55 |
Latein | 6 | 1 | 50 : 50 |
Spanisch | 4 | 1 | 45 : 55 |
Musik | 2 | 1 | 30 : 70 |
Kunst | 1 | 1 | 15 : 85 |
Erdkunde | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Geschichte | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 2 | 1 | |
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Chemie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 1 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - | - |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten im Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 4 | 1 | 50 : 50 |
Englisch | 4 | bis zu 60 Minuten | 40 : 60 |
Französich | 3 und Sprechprüfung | 1 | 45 : 55 |
Latein | 5 | 1 | 50 : 50 |
Spanisch | 3 und Sprechprüfung | 1 | 45 : 55 |
Musik | 2 | 1 | 30 : 70 |
Kunst | 2 | 1 | 15 : 85 |
Erdkunde | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Geschichte | 1 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 2 | 1 | |
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Chemie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 1 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - | - |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 4 | 1 | 50 : 50 |
Englisch | 4 + Sprechprüfung | bis zu 75 Minuten | 40 : 60 |
Französich | 4 | 1 - 2 | 45 : 55 |
Latein | 5 | 1 | 50 : 50 |
Spanisch | 4 | 1 | 45 : 55 |
Musik | 1 | 1 | 30 : 70 |
Kunst | 1 | 1-2 | 20 : 80 |
Erdkunde | 1 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Geschichte | 1 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Politik / Wirtschaft | 2 | 1 | 40 : 60 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 2 | 1 | |
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Chemie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 2 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - | - |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 4 | 1 | 50 : 50 |
Englisch | 4 | bis zu 2 | 40 : 60 |
Französich | 3 und Sprechprüfung | 1-2 | 45 : 55 |
Latein | 4 | 2 | 50 : 50 |
Spanisch | 3 und Sprechprüfung | 1. Halbjahr: 1 | 45 : 55 |
Musik | 1 | 1 | 30 : 70 |
Kunst | 2 | 1-2 | 25 : 75 |
Erdkunde | 2 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Geschichte | 1 | 1 | 1/3 : 2/3 |
Politik / Wirtschaft | 2 | 1 | 40 : 60 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 2 | 1 | |
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 2 | 1 | 40 . 60 |
Chemie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 1 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - | - |
Fach | Anzahl der Klassenarbeiten Schuljahr | Dauer der Klassenarbeiten (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 3 | 2-3 | 40 : 60 (eine KA im 1. HJ) |
Englisch | 3 und Sprechprüfung | 2 | 40 : 60 |
Französich | 3 | 2 | 45 : 55 |
Latein | 4 | 2 | 50 : 50 |
Spanisch | 3 | 2 | 40 : 60 (eine KA im 1. HJ) 45 : 55 (Schuljahr) |
Musik | 1 | 60 Minuten | 30 : 70 |
Kunst | 2 | 1-2 | 30 : 70 |
Erdkunde | 1 | 2 | 40 : 60 |
Geschichte | 2 | 60 Minuten | 1/3 : 2/3 |
Politik / Wirtschaft | 2 | 2 | 40 : 60 |
Religion | 2 | 1 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | 4 | 1 | 50 : 50 |
Biologie | 1 | 1 | 40 : 60 |
Chemie | 2 | 1 | 40 : 60 |
Physik | 2 | 1 | 40 : 60 |
Sport | - | - | - |
Sekundarstufe II
Punktzahl | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
+ | 1 | - | + | 2 | - | + | 3 | - | + | 4 | - | + | 5 | - | 6 | |
Note | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ungenügend |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | 3 | 2 | 50 : 50 (2 Klausuren im Halbjahr) 40 : 60 (1 Klausur im Halbjahr) |
Englisch | 3 | 2 | 50 : 50 (2 Klausuren im Halbjahr) 40 : 60 (1 Klausur im Halbjahr) |
Französich | 3 | 2 | 45 : 55 |
Latein | 4 | 2 | 50 : 50 |
Spanisch | 3 | 2 | 50 : 50 (2 Klausuren im Halbjahr) 45 : 55 (1 Klausur im Halbjahr) |
Spanisch Neuanfänger | 3 | 2 | 50 : 50 (2 Klausuren im Halbjahr) 45 : 55 (1 Klausur im Halbjahr) |
Musik | 2 | 2 | 40 : 60 |
Kunst | 2 | 2 | 30 : 70 |
Erdkunde | 1 | 2 | 40 : 60 |
Geschichte | 2 | 2 | 40 : 60 |
Politik / Wirtschaft | 1 und Praktikumsbericht | 2 | 40 : 60 |
Religion | 2 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | 2 | 2 | |
Mathematik | 4 | 1-2 | 50 : 50 |
Biologie | 2 | 2 | 40 : 60 |
Chemie | 2 | 2 | 40 : 60 |
Physik | 2 | 1 | 40 : 60 |
Informatik | 2 | 2 | 1/3 : 2/3 |
Sport | |||
Sporttheorie | 1 |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | 2 und Sprechprüfung | 2-4 | 50 : 50 (bei Klausur und Sprechprüfung) 40 : 60 (bei einer Klausur) |
Französich | 3 | 2 | 50 : 50 (bei zwei Klausuren) 40 : 60 (bei einer Klausur) |
Latein | |||
Spanisch | 2 und eine Sprechprüfung | 2 | 50 : 50 (bei Klausur und Sprechprüfung) 40 : 60 (bei einer Klausur) |
Musik | 3 | 2-3 | 50 : 50 (bei zwei Klausuren) 40 : 60 (bei einer Klausur) |
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | 3 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | 3 | 2 | 50 : 50 |
Biologie | 3 | 2-3 | 50 : 50 |
Chemie | 3 | 2-3 | 50 : 50 |
Physik | 3 | 2 | 50 : 50 (bei zwei Klausuren) 45 : 55 (bei einer Klausur) |
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | |||
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | |||
Werte und Normen | |||
Mathematik | |||
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | |||
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | 2 und eine Sprechprüfung | 2 | 50 : 50 (bei 1 Klausur und Sprechprüfung) |
Spanisch Neuanfänger | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) 40 : 60 (bei 1 Klausur) |
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | 3 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | 3 | 2 | 50 : 50 |
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) |
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | |||
Spanisch Neuanfänger | |||
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | |||
Werte und Normen | |||
Mathematik | |||
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | |||
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | 2 und eine Sprechprüfung | 2 | 50 : 50 (bei 1 Klausur und Sprechprüfung) |
Spanisch Neuanfänger | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) 40 : 60 (bei 1 Klausur) |
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | 3 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | 3 | 2 | 50 : 50 |
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) |
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | 2 und eine Sprechprüfung | 2 | 50 : 50 (bei 1 Klausur und Sprechprüfung) |
Spanisch Neuanfänger | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) 40 : 60 (bei 1 Klausur) |
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | 3 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | |||
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | 3 | 2 | 50 : 50 (bei 2 Klausuren) |
Informatik | |||
Sport |
Fach | Anzahl der Klausuren im Schuljahr | Dauer der Klausuren (in Schulstunden) | Gewichtung schriftliche Leistung : sonstige Leistung |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Französich | |||
Latein | |||
Spanisch | 1 und eine Sprechprüfung (Q1) | 2 | 40 : 60 |
Spanisch Neuanfänger | 2 | 2 | 40 : 60 |
Musik | |||
Kunst | |||
Erdkunde | |||
Geschichte | |||
Politik / Wirtschaft | |||
Religion | 2 | 2 | 40 : 60 |
Werte und Normen | |||
Mathematik | 2 | 2 | 50 : 50 |
Biologie | |||
Chemie | |||
Physik | 2 | 2 | 45 : 55 |
Informatik | |||
Sport |